Anthropic: Claude Opus 4.7 — десятая по интеллекту из 143 моделей каталога. Сильна в работе с инструментами (выше 83% моделей). Anthropic: Claude Sonnet 4.6 слабее на 39%, но дешевле в 1,7 раза.
| Метрика | Значение | Позиция в каталоге |
|---|---|---|
| Intelligence Index больше — лучше | 40,7 | выше 93% моделей каталога |
| Инструменты и агенты больше — лучше | 88,6% | выше 83% моделей каталога |
| Длинный контекст больше — лучше | 78,7% | выше 80% моделей каталога |
| Интеллект на рубль больше — лучше | выгоднее 18% моделей каталога |
Anthropic: Claude Sonnet 4.6 слабее на 39%, но дешевле в 1,7 раза
| Метрика | Значение | Позиция в каталоге |
|---|---|---|
| Сложные рассуждения больше — лучше | 42,3% | выше 88% моделей каталога |
| GPQA больше — лучше | 91,4% | выше 86% моделей каталога |
| Следование инструкциям больше — лучше | 58,6% | выше 58% моделей каталога |
| Агент в терминале больше — лучше | 51,5% | выше 91% моделей каталога |
Источник: Artificial Analysis · конфигурация «Claude Opus 4.7 (Adaptive Reasoning, Max Effort)» · измерено 08.09.2026
Все AI-модели каталога Apikley — доступ через API из России, оплата в рублях, без VPN.