DeepSeek: R1 Distill Llama 70B — сто шестая по интеллекту из 143 моделей каталога. Слабее среднего на длинном контексте (выше 8%). OpenAI: gpt-oss-120b умнее на 56%, но дороже в 1,5 раза.
| Метрика | Значение | Позиция в каталоге |
|---|---|---|
| Intelligence Index больше — лучше | 7,9 | выше 25% моделей каталога |
| Код больше — лучше | 26,6% | выше 18% моделей каталога |
| Инструменты и агенты больше — лучше | 21,9% | выше 20% моделей каталога |
| Длинный контекст больше — лучше | 10% | выше 8% моделей каталога |
| Интеллект на рубль больше — лучше | выгоднее 95% моделей каталога |
OpenAI: gpt-oss-120b умнее на 56%, но дороже в 1,5 раза
| Метрика | Значение | Позиция в каталоге |
|---|---|---|
| Сложные рассуждения больше — лучше | 5,1% | выше 30% моделей каталога |
| GPQA больше — лучше | 40,2% | выше 10% моделей каталога |
| Следование инструкциям больше — лучше | 27,6% | выше 4% моделей каталога |
| Агент в терминале больше — лучше | 1,5% | выше 6% моделей каталога |
| MMLU-Pro больше — лучше | 79,5% | выше 53% моделей каталога |
Источник: Artificial Analysis · конфигурация «DeepSeek R1 Distill Llama 70B» · измерено 08.09.2026
Все AI-модели каталога Apikley — доступ через API из России, оплата в рублях, без VPN.