Llama: Llama 3.2 3B Instruct — сто тридцать пятая по интеллекту из 143 моделей каталога. Слабее среднего в коде (выше 1%). DeepSeek: DeepSeek V4 Flash умнее на 505%, но дороже в 5,6 раза.
| Метрика | Значение | Позиция в каталоге |
|---|---|---|
| Intelligence Index больше — лучше | 5,7 | выше 5% моделей каталога |
| Код больше — лучше | 8,3% | выше 1% моделей каталога |
| Инструменты и агенты больше — лучше | 21,1% | выше 17% моделей каталога |
| Длинный контекст больше — лучше | 4,3% | выше 3% моделей каталога |
| Интеллект на рубль больше — лучше | выгоднее 99% моделей каталога |
DeepSeek: DeepSeek V4 Flash умнее на 505%, но дороже в 5,6 раза
| Метрика | Значение | Позиция в каталоге |
|---|---|---|
| Сложные рассуждения больше — лучше | 5,3% | выше 31% моделей каталога |
| GPQA больше — лучше | 25,5% | выше 1% моделей каталога |
| Следование инструкциям больше — лучше | 26,2% | выше 3% моделей каталога |
| MMLU-Pro больше — лучше | 34,7% | выше 1% моделей каталога |
Источник: Artificial Analysis · конфигурация «Llama 3.2 Instruct 3B» · измерено 08.09.2026
Все AI-модели каталога Apikley — доступ через API из России, оплата в рублях, без VPN.