MoonshotAI: Kimi K2 0711 — семьдесят девятая по интеллекту из 143 моделей каталога. DeepSeek: DeepSeek V3 слабее на 33%, но дешевле в 1,5 раза.
| Метрика | Значение | Позиция в каталоге |
|---|---|---|
| Intelligence Index больше — лучше | 12,7 | выше 44% моделей каталога |
| Код больше — лучше | 55,6% | выше 58% моделей каталога |
| Инструменты и агенты больше — лучше | 61,1% | выше 55% моделей каталога |
| Длинный контекст больше — лучше | 53% | выше 46% моделей каталога |
| Интеллект на рубль больше — лучше | выгоднее 47% моделей каталога |
DeepSeek: DeepSeek V3 слабее на 33%, но дешевле в 1,5 раза
| Метрика | Значение | Позиция в каталоге |
|---|---|---|
| Сложные рассуждения больше — лучше | 7,4% | выше 44% моделей каталога |
| GPQA больше — лучше | 76,6% | выше 52% моделей каталога |
| Следование инструкциям больше — лучше | 41,5% | выше 42% моделей каталога |
| Агент в терминале больше — лучше | 15,9% | выше 44% моделей каталога |
| MMLU-Pro больше — лучше | 82,4% | выше 71% моделей каталога |
Источник: Artificial Analysis · конфигурация «Kimi K2» · измерено 08.09.2026
Все AI-модели каталога Apikley — доступ через API из России, оплата в рублях, без VPN.