OpenAI: GPT-4.1 — семьдесят девятая по интеллекту из 143 моделей каталога. Anthropic: Claude Opus 4.7 умнее на 220%, но дороже в 2,9 раза.
| Метрика | Значение | Позиция в каталоге |
|---|---|---|
| Intelligence Index больше — лучше | 12,7 | выше 44% моделей каталога |
| Код больше — лучше | 45,7% | выше 46% моделей каталога |
| Инструменты и агенты больше — лучше | 47,1% | выше 46% моделей каталога |
| Длинный контекст больше — лучше | 68,3% | выше 58% моделей каталога |
| Интеллект на рубль больше — лучше | выгоднее 18% моделей каталога |
Anthropic: Claude Opus 4.7 умнее на 220%, но дороже в 2,9 раза
| Метрика | Значение | Позиция в каталоге |
|---|---|---|
| Сложные рассуждения больше — лучше | 4,2% | выше 18% моделей каталога |
| GPQA больше — лучше | 66,6% | выше 35% моделей каталога |
| Следование инструкциям больше — лучше | 43% | выше 47% моделей каталога |
| Агент в терминале больше — лучше | 13,6% | выше 37% моделей каталога |
| MMLU-Pro больше — лучше | 80,6% | выше 57% моделей каталога |
Источник: Artificial Analysis · конфигурация «GPT-4.1» · измерено 08.09.2026
Все AI-модели каталога Apikley — доступ через API из России, оплата в рублях, без VPN.