OpenAI: GPT-5.1-Codex-Mini — сорок восьмая по интеллекту из 143 моделей каталога. Сильна в коде (выше 86% моделей). MoonshotAI: Kimi K2 Thinking умнее на 8%, но дороже в 1,1 раза.
| Метрика | Значение | Позиция в каталоге |
|---|---|---|
| Intelligence Index больше — лучше | 20,4 | выше 66% моделей каталога |
| Код больше — лучше | 83,6% | выше 86% моделей каталога |
| Инструменты и агенты больше — лучше | 62,9% | выше 57% моделей каталога |
| Длинный контекст больше — лучше | 66,7% | выше 55% моделей каталога |
| Интеллект на рубль больше — лучше | выгоднее 68% моделей каталога |
MoonshotAI: Kimi K2 Thinking умнее на 8%, но дороже в 1,1 раза
| Метрика | Значение | Позиция в каталоге |
|---|---|---|
| Сложные рассуждения больше — лучше | 18,5% | выше 62% моделей каталога |
| GPQA больше — лучше | 81,3% | выше 63% моделей каталога |
| Следование инструкциям больше — лучше | 67,9% | выше 66% моделей каталога |
| Агент в терминале больше — лучше | 33,3% | выше 71% моделей каталога |
| MMLU-Pro больше — лучше | 82% | выше 67% моделей каталога |
Источник: Artificial Analysis · конфигурация «GPT-5.1 Codex mini (high)» · измерено 08.09.2026
Все AI-модели каталога Apikley — доступ через API из России, оплата в рублях, без VPN.